Günlük Piyasa Fiyatları (TL)
| Ürün | İst | Ank | İzm | Bur |
|---|---|---|---|---|
| Altınbaş 500 Gr | 153,32 | 167,36 | 160,39 | 158,39 |
| Altınbaş 400 Gr Teneke Kutu | 201,99 | 221,15 | 211,62 | 209,62 |
| Altınbaş 200 Gr | 64,02 | 68,66 | 66,39 | 64,39 |
| Tiryaki 1000 Gr | 247,98 | 271,98 | 260,03 | 258,03 |
| Tiryaki 500 Gr | 126,53 | 137,75 | 132,19 | 130,19 |
| Rize Turist 1000 Gr | 253,34 | 277,9 | 265,67 | 263,67 |
| Rize Turist 500 Gr | 128,76 | 140,22 | 134,54 | 132,54 |
| Filiz 1000 Gr | 270,3 | 296,66 | 283,53 | 281,53 |
| Filiz 500 Gr | 139,03 | 151,57 | 145,35 | 143,35 |
Satış Emri Gir
Satış İşlemleri Geçmişi
| Tarih | Ürün | Şehir | Adet | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Net Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Henüz satış işlemi yapılmamış. |
||||||