Günlük Piyasa Fiyatları (TL)
| Ürün | İst | Ank | İzm | Bur |
|---|---|---|---|---|
| Altınbaş 500 Gr | 161,39 | 159,39 | 152,37 | 158,39 |
| Altınbaş 400 Gr Teneke Kutu | 212,62 | 210,62 | 201,04 | 209,62 |
| Altınbaş 200 Gr | 67,39 | 65,39 | 63,07 | 64,39 |
| Tiryaki 1000 Gr | 261,03 | 259,03 | 247,03 | 258,03 |
| Tiryaki 500 Gr | 133,19 | 131,19 | 125,58 | 130,19 |
| Rize Turist 1000 Gr | 266,67 | 264,67 | 252,39 | 263,67 |
| Rize Turist 500 Gr | 135,54 | 133,54 | 127,81 | 132,54 |
| Filiz 1000 Gr | 284,53 | 282,53 | 269,35 | 281,53 |
| Filiz 500 Gr | 146,35 | 144,35 | 138,08 | 143,35 |
Satış Emri Gir
Satış İşlemleri Geçmişi
| Tarih | Ürün | Şehir | Adet | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Net Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Henüz satış işlemi yapılmamış. |
||||||