Gökyüzü Referansı (Rize, 12 Şub 2026)
Bugün
- Gün doğumu: 07:16
- Gün batımı: 17:51
- Ay evresi: Sönen Hilal
- Bulutluluk: %40
TZ: Europe/Istanbul (UTC+03:00)
Altın Saat
Sabah: 06:46 - 07:46
Akşam: 17:21 - 18:21
Yumuşak ışık; portre ve şehir silueti.Mavi Saat
Sabah: 06:16 - 06:46
Akşam: 18:21 - 18:51
Uzun pozlama; şehir ışıkları.
Altın ve mavi saatlerin görselleştirmesi — gerçek saatler üst kartlarda.
| Tarih | Tür | Başlangıç | Bitiş | Görünürlük | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Ağu 2026 | Güneş Tutulması | 19:00 | 21:00 | 3% | Tam tutulma hattı İspanya'dan geçecek. Türkiye'den Güneş batarken yüksek oranda parçalı (yaklaşık %40) izlenecek. |
| 02 Ağu 2027 | Güneş Tutulması | 12:45 | 15:55 | 4% | Mısır'da gerçekleşecek Tam Tutulma. Türkiye'nin güney ve güneydoğusundan %60-70 civarında parçalı izlenecektir. Maksimum 14:20 TSİ. |
| Tarih | İsim | Maksimum | Görünürlük | Yön | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Ağu 2026 | Perseid Meteor Yağmuru Maksimumu | 00:00 - 05:00 | 5% | Kuzeydoğu (≈45°) | Yaz aylarının en popüler ve parlak meteor yağmuru. Kuzey Yarımküre'de saatte 60'tan fazla meteor gözlenebilir. Gözlem için en iyi saatler gece yarısından sonraki saatlerdir. |
| 14 Ara 2026 | Geminid Meteor Yağmuru Maksimumu | 02:00 - 07:00 | 5% | Kuzeydoğu (≈45°) | Yılın en verimli meteor yağmuru. Saatlik meteor sayısı 150'ye kadar çıkabilir. Soğuk bir gece olsa da, yüksek gözlem potansiyeline sahiptir. Ay ışığı gözlemi etkilemeyecektir. |
| 04 Oca 2027 | Quadrantid Meteor Yağmuru (2027) | 05:00 - 08:00 | 3% | Kuzeydoğu (≈45°) | Yılın ilk güçlü meteor yağmuru. Maksimum yoğunluk saati gün doğumuna yakındır (07:00 TSİ). En iyi gözlem penceresi 3-4 Ocak gecesi, şafak sökmeden önceki son karanlık saatlerdir. |
| 13 Ağu 2027 | Perseid Meteor Yağmuru (2027) | 00:00 - 04:00 | 1% | Kuzeydoğu (≈45°) | Popüler Perseid yağmuru. Ancak zirve saati (12:00 TSİ) gündüze denk gelmektedir ve Ay, %91 oranında Dolunay evresinde olacağı için gözlem koşulları çok kötüdür. |
| 14 Ara 2027 | Geminid Meteor Yağmuru (2027) | 22:00 - 02:00 | 2% | Kuzeydoğu (≈45°) | Yılın en aktif yağmuru olmasına rağmen, zirve zamanı %94 Dolunay evresine denk gelmektedir. Ay ışığı, parlak meteorlar dışındaki tüm gözlemleri imkansız hale getirecektir. |
Saat başı güneş yüksekliği (°). Azimut bilgisini istersen tooltip’e ekleyebiliriz.